| 100 m | 200 m | 400 m | |
| 1993 | 13,1 | – | – | 
| 2001 | – | – | 62,8 | 
| 2012 | 15,1 | – | – | 
| 2013 | 15,36 | – | 75,3 | 
| 2016 | 15,30 | 31,73 | – | 
| 2017 | 15,06 | 32,06 | 66,51 | 
| 2018 | 15,89 | – | – | 
| 2019 | – | 33,11 | 72,23 | 
| 2021 | 15,83 | – | 74,18 | 
| 2022 | 15,73 | – | 88,16 | 
| 2023 | 15,62 | 31,88 | 70,21 | 
| 2024 | 16,01 | – | 72,45 | 
| 2025 | 15,99 | 31,96 | .. | 
Leistungsentwicklung – Sprint – Halle
| 60 m | 200 m | 400 m | |
| 2018 | 9,94 | – | – | 
| 2019 | 9,72 | 31,82 | 71,07 | 
| 2020 | 9,82 | 32,21 | 75,34 | 
| 2024 | 10,14 | 32,92 | – | 
| 2025 | 9,91 | 32,70 | .. | 
Leistungsentwicklung – Mittelstrecke – Freiluft
| 800 m | 1.000 m | 1.500 m | 1.609 m / 1 Meile | |
| 1998 | – | – | 5:13,4 | – | 
| 1999 | – | – | 5:18,1 | – | 
| 2013 | – | – | 5:15,01 | 5:48,0 | 
| 2016 | 2:36,47 | – | 5:11,55 | – | 
| 2017 | – | – | 5:13,94 | – | 
| 2018 | 2:43,90 | – | – | – | 
| 2019 | 2:38,13 | 3:27,26 | – | – | 
| 2020 | – | – | 5:18,69 | – | 
| 2021 | 2:39,70 | – | – | – | 
| 2023 | 2:43,06 | – | – | – | 
| 2024 | 2:50,87 | – | – | – | 
| 2025 | 2:42,88 | 3:31,88 | 5:36,31 | .. | 
Leistungsentwicklung – Mittelstrecke – Halle
| 800 m | 1.000 m | 1.500 m | |
| 2015 | 2:36,70 | – | – | 
| 2016 | 2:42,81 | – | – | 
| 2018 | – | 3:33,83 | 5:15,63 | 
| 2019 | 2:35,27 | – | – | 
| 2020 | 2:38,82 | – | 5:31,25 | 
| 2023 | 3:00,19 | – | 5:51,64 | 
| 2024 | 2:45,79 | – | – | 
| 2025 | .. | .. | 5:39,00 | 
Leistungsentwicklung – Langstrecke – Freiluft
| 3.000 m | 5.000 m | 10.000 m | Stundenlauf | |
| 2012 | – | 19:35,88 | – | – | 
| 2013 | – | 19:12,84 | 39:32,96 | – | 
| 2015 | – | 18:57,2 | – | – | 
| 2016 | 11:19,52 | 19:09,92 | 40:26,5 | 14,205 km | 
| 2017 | – | 19:14,37 | – | – | 
| 2018 | 11:49,2* | – | – | – | 
| 2025 | .. | 20:58,77 | 41:53,25 | .. | 
Leistungsentwicklung – Langstrecke – Halle
| 3.000 m | |
| 2014 | 11:10,10 | 
| 2019 | 11:12,52 | 
| 2020 | 11:40,86 | 
| 2025 | 12:04,69 | 
Leistungsentwicklung – Bahn / Stadion – Wurf- und Sprungdisziplinen
| Hoch | Standweit | Weit | Kugel – 7,26 kg | Ballweitwurf – 200 g | Diskus – 2 kg | Speer – 800 g | |
| 1997 | 1,37 / F | – | – | – | – | – | – | 
| 2001 | – | – | 4,05 | – | – | – | – | 
| 2012 | – | – | 3,51 | 3,95 | – | – | – | 
| 2013 | – | – | 4,05 | – | – | – | – | 
| 2017 | 1,20 / F | – | 3,84 | 4,30 | 30,7 | 11,25 | 16,06 | 
| 2018 | 1,15 / H | – | 3,47 | – | – | 12,32 | 15,66 | 
| 2020 | – | 1,73 / H | – | – | – | – | 13,60 | 
| 2021 | – | – | – | – | – | 11,62 | 16,75 | 
| 2022 | – | – | 3,04 | – | – | 10,67 | 16,72 | 
| 2023 | – | 1,98 / F | – | – | – | 12,68 | 15,15 | 
| 2024 | 1,10 / H | 1,59 | – | – | – | – | 15,60 | 
| 2025 | .. | .. | 3,46 | 4,63 | .. | 12,12 | 15,76 | 
Leistungsentwicklung – Bahngehen
| 1.000 m Gehen / F | 1.500 m Gehen / F | 1.609 m Gehen / F | 3.000 m Gehen / F | 3.000 m Gehen / H | 5.000 m Gehen / F | 5.000 m Gehen / H | Stundengehen / F | 10.000 m Gehen / F | |
| 2016 | – | – | – | 22:18,85 | – | 37:02,50 | – | 7.999 m | – | 
| 2017 | – | – | – | – | – | 35:50,11 | – | – | – | 
| 2018 | 5:54,85 | 9:08,00 | – | 19:11,44 | 20:06,03 | 33:24,65 | 35:38,05 | – | – | 
| 2019 | 6:25,7 | – | 9:50,39 | 18:12,47 | – | 33:02,6 | 32:16,0 / HM | 8.940 m | 66:59,9 | 
| 2020 | – | – | – | – | 19:19,63 | – | 30:37,29 | – | – | 
| 2021 | – | – | – | – | – | 31:34,69 | – | – | 61:51,07 | 
| 2022 | 6:13,3 | – | – | 18:59,1 | – | 31:52,0 | 30:51,73 | – | 65:36,5 | 
| 2022 | – | – | – | – | 20:03,18 | – | – | – | – | 
| 2023 | 6:43,3 | – | – | 20:29,1 | – | 32:35,96 | – | 8.518 m | 69:39,6 | 
| 2025 | – | – | – | 20:06,9 | – | – | – | – | – | 
Leistungsentwicklung – Straßengehen
| 5 km Gehen | 10 km Gehen | 20 km Gehen | 35 km Gehen | |
| 2017 | – | 1:12:11 | – | – | 
| 2018 | 34:41 | 1:06:18 | – | – | 
| 2019 | 30:40 | 1:05:41 | 2:24:23 | – | 
| 2021 | 32:15 | 1:05:11 | – | – | 
| 2022 | 30:31 | 1:04:13 | – | – | 
| 2024 | 32:18 | 1:05:32 | – | – | 
Leistungsentwicklung – Straßenlauf
| 5 km | 10 km | 21,0975 km | 25 km | 42,195 km | |
| 2000 | – | – | 1:41:14 | – | – | 
| 2005 | – | – | 1:48:10 | 2:15:00 | 3:47:01 | 
| 2006 | – | – | 1:50:41 | – | – | 
| 2009 | 20:32 | – | 1:37:42 | – | – | 
| 2010 | – | 46:22 | 1:48:24 | – | 4:25:40 | 
| 2011 | – | 41:44 | 1:36:13 | – | 3:48:57 | 
| 2012 | 21:31 | 40:14 | 1:36:41 | 2:08:42 | 3:52:41 | 
| 2013 | 20:01 | 40:11 | 1:32:16 | 1:54:34 | – | 
| 2014 | 18:44 | 38:58 | 1:29:37 | 1:57:38 | 3:27:29 | 
| 2015 | 19:52 | 39:19 | 1:27:53 | 1:45:11 | 3:05:40 | 
| 2016 | 19:34 | 39:23 | – | – | – | 
| 2017 | 19:25 | 40:00 | 1:28:08 | 1:44:26 | 3:12:52 | 
| 2018 | – | 41:25 | – | – | – | 
| 2019 | 20:23 | – | – | – | – | 
| 2023 | 20:58 | – | – | – | – | 
| 2024 | 20:18 | – | – | – | – | 
| 2025 | 20:28 | 43:17 | – | – | – | 

